JP 2023-039817 A — Naoki Miyagawa, Shugo Takahashi
| 17 ELEMENTS / 14 GROUPS |
| f = 72.1–194.0 mm |
| F/2.88 |
| 2ω = 33.4°–12.7° |
| 5 ASPHERICAL SURFACES (3 ELEMENTS) |
Floating inner focus — GR6 (neg.) moves image-ward, GR7 (pos.) moves object-ward. 4× XD Linear Motors.
| Element | Type | Glass |
|---|---|---|
| L11 | Negative Meniscus | NBFD29 (HOYA; catalog ne 1.77660 as printed, vd 29.74 printed as 29.7; supplier unconfirmed) |
| L12 | Biconvex Positive | FCD100 (HOYA; catalog ne 1.43810 as printed, vd 95.10 printed as 95.1; supplier unconfirmed) |
| L13 | Positive Meniscus | FCD100 (HOYA; catalog ne 1.43810 as printed, vd 95.10 printed as 95.1; supplier unconfirmed) |
| L21 | Negative Meniscus | S-LAH66 (OHARA; catalog ne 1.77621 as printed, vd 49.60 printed as 49.6; supplier unconfirmed) |
| L31 | Biconcave Negative | FCD1 (HOYA; catalog ne 1.49845 as printed, vd 81.61 printed as 81.6; supplier unconfirmed) |
| L32 | Positive Meniscus | S-NBH56 (OHARA; catalog ne 1.86290 as printed, vd 24.80 printed as 24.8; supplier unconfirmed) |
| L41 | Positive Meniscus | FD110 (HOYA; catalog ne 1.79191 as printed, vd 25.72 printed as 25.7; supplier unconfirmed) |
| L51 | Biconvex Positive (2× Asph) | M-FCD1 (HOYA; catalog ne 1.49856 as printed, vd 81.56 printed as 81.6; supplier unconfirmed) |
| L52 | Biconcave Negative | S-NBH56 (OHARA; catalog ne 1.86290 as printed, vd 24.80 printed as 24.8; supplier unconfirmed) |
| L53 | Negative Meniscus | S-NBH56 (OHARA; catalog ne 1.86290 as printed, vd 24.80 printed as 24.8; supplier unconfirmed) |
| L54 | Biconvex Positive (1× Asph) | L-BAL42 (OHARA; catalog ne 1.58547 as printed, vd 59.39 printed as 59.4; supplier unconfirmed) |
| L55 | Biconvex Positive (2× Asph) | L-BAL42 (OHARA; catalog ne 1.58547 as printed, vd 59.39 printed as 59.4; supplier unconfirmed) |
| L61 | Plano-Convex | E-FDS1 (HOYA; catalog ne 1.93323 as printed, vd 20.88 printed as 20.9; supplier unconfirmed) |
| L62 | Biconcave Negative | S-NBH5 (OHARA; catalog ne 1.65803 as printed, vd 39.68 printed as 39.7; supplier unconfirmed) |
| L71 | Biconvex Positive | S-NBM51 (OHARA; catalog ne 1.61669 as printed, vd 44.27 printed as 44.3; supplier unconfirmed) |
| L81 | Biconcave Negative | FCD1 (HOYA; catalog ne 1.49845 as printed, vd 81.61 printed as 81.6; supplier unconfirmed) |
| L82 | Neg. Meniscus (convex to image) | TAFD55 (HOYA; catalog ne 2.00912 as printed, vd 29.13 printed as 29.1; supplier unconfirmed) |
SONY 1.4x TELECONVERTER SEL14TC, SONY 2x TELECONVERTER SEL20TC